河南省平顶山市石龙区征地区片综合地价
2023.10.23
| 河南省/平顶山市/石龙区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 康洼社区,何庄社区,相厂社区,贾岭社区,河湾社区,下河社区,嘴陈社区,大刘社区,宋坪社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 | |||
| 河南省/平顶山市/石龙区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 南顾庄社区,关庄社区,夏庄社区,捞饭店社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.6 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 | |||
| 河南省/平顶山市/石龙区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 大庄社区,刘庄社区,赵岭社区,军营社区,高庄社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 | |||
| 河南省/平顶山市/石龙区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 许坊社区,张庄社区,山高社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.2 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 | |||
| 河南省/平顶山市/石龙区Ⅴ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 泉上社区,楝树店社区 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 | |||