河南省洛阳市西工区征地区片综合地价
2023.10.19
| 河南省/洛阳市/西工区Ⅰ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/洛阳市/西工区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/西工区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 王城街道办事处直属,金谷园街道办事处直属,西工街道办事处直属,唐宫街道办事处直属,汉屯街道办事处直属,凯东街道办事处直属,洛北街道办事处直属 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 16.5 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 | |||
| 河南省/洛阳市/西工区Ⅱ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/洛阳市/西工区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/西工区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 洛北街道办事处直属 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 12.4 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 | |||
| 河南省/洛阳市/西工区Ⅲ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/洛阳市/西工区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/西工区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 寨坪社区,张岭社区,蒋沟社区,杨冢社区,上寨社区,党湾社区,白湾社区,枣园社区,下沟社区,红山街道办事处直属 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.8 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 | |||
| 河南省/洛阳市/西工区Ⅳ类区片综合地价 |
| 填报单位:河南省/洛阳市/西工区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/西工区 | ||
| 标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
| 土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
| 区片位置: 徐坑,王村沟,纸坊,圪当头,史家湾,樱桃沟 | |||
| 农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6 万元/亩 | ||
| 永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 | |||