为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》等有关法律,根据《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2023〕65号),现将大庆市征地区片综合地价执行标准及有关事宜通告如下:
一、自2023年10月1日起大庆市范围内(含四县)征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行。
二、征地区片综合地价是用于征收土地的补偿标准(土地补偿费比例为30%,安置补偿费比例为70%),不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、地上附着物和青苗等的补偿费用。
三、2023年9月30日以前(含2023年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,土地补偿按批准的征收土地方案组织实施。
四、本通告自2023年10月1日起施行。《大庆市人民政府关于调整大庆市征地区片综合地价执行标准的通告》(庆政规〔2020〕5号)同时废止。
大庆市区征地区片综合地价表
区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
DQS-1 | 117.2 | 让胡路区喇嘛甸镇下辖所有行政村 |
DQS-2 | 117.2 | 龙凤区龙凤镇保田村、铁东村 |
DQS-3 | 117.2 | 红岗区杏树岗镇金山堡村 |
DQS-4 | 117.2 | 大同区大同镇一村、二村、三村、四村 |
DQS-5 | 77.0 | 龙凤区龙凤镇(铁东村、保田村除外) 红岗区杏树岗镇(金山堡村除外) 大同区大同镇太安村、民生村 大同区高台子镇 大同区八井子乡 大同区林源镇 大同区太阳升镇 大同区老山头乡 大同区双榆树乡 大同区祝三乡 |
DQS-6 | 77.0 | 东风农场、春雷农场、星火牧场、红骥牧场、银浪牧场、和平牧场、大庆油田等国有土地 |
肇源县征地区片综合地价表
区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
ZYX-1 | 86.90 | 肇源镇北起大广高速,沿大广高速匝道向东南至林肇路东侧(涉及敏字村部分土地),沿林肇路东侧和平乡草地边向东南至肇源镇建城区(涉及和平乡部分土地),沿肇源镇建城区向东、再向南至肇源镇排水沟,沿肇源镇排水沟向西至滨江大道(涉及临江村部分土地),沿滨江大道向西至大广高速,沿大广高速向北至老国堤(涉及古恰镇部分土地),沿老国堤经友谊村建设用地向北至去古恰路,沿路向东至肇源镇建城区(涉及友谊村部分土地),沿肇源镇西海大街西侧向北至大广高速辅路西侧(涉及代龙村部分土地),沿大广高速辅路西侧向北经建城区北侧至林肇路,沿林肇路向北至大广高速 |
ZYX-2 | 58.15 | 肇源镇(除区片ZYX-1以外区域)、古恰镇(除区片ZYX-1以外区域)、二站镇、头台镇 |
ZYX-3 | 58.15 | 三站镇 |
ZYX-4 | 58.15 | 新站镇、古龙镇、茂兴镇、肇源县第一良种场、茂兴湖渔场、肇源农场 |
ZYX-5 | 57.22 | 薄荷台乡、福兴乡 |
ZYX-6 | 57.22 | 和平乡(除区片ZYX-1以外区域) |
ZYX-7 | 57.22 | 大兴乡 |
ZYX-8 | 57.22 | 超等乡 |
ZYX-9 | 57.22 | 民意乡、西湖渔场 |
ZYX-10 | 56.47 | 浩德乡、义顺乡、种畜场 |
肇州县征地区片综合地价表
区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
ZZX-1 | 86.85 | 北起五一村边界,沿五一村边界向东、再向南至八一水库,沿五一村边界向西至万宝村农路(涉及万宝村部分土地),,沿路向西、再向北至五一村边界,沿五一村边界向北至肇州镇砖厂,沿肇州镇砖厂北侧道路向北、再向东至五一村边界(涉及双发村部分土地) |
ZZX-2 | 58.02 | 肇州镇(除区片ZZX-1以外区域)、双发乡(除区片ZZX-1以外区域)、托古乡、丰乐镇 |
ZZX-3 | 57.15 | 朝阳乡、朝阳沟镇、兴城镇、二井镇、永胜乡、永乐镇、乐园良种场、新福乡 |
ZZX-4 | 56.21 | 榆树乡、卫星牧场 |
杜尔伯特县征地区片综合地价表
区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
DMX-1 | 51.75 | 杜尔伯特镇五一村、万丈村、八一村(不含团结村与一心村所围区域)、幸福村(不含新发村与南阳村所围区域),,一心乡(前进村、前锋村) |
DMX-2 | 50.84 | 杜尔伯特镇(除区片DMX-1以外区域)、一心乡(除区片DMX-1以外区域)、烟筒屯镇、连环湖镇、克尔台乡、对山奶牛场、靠山种畜场、一心苗圃、一心果树场、第一良种场、连环湖渔场、齐家泡渔场、新店林场、大山种羊场、绿色草原、四家子林场(绿色草原行政区内) |
DMX-3 | 49.65 | 胡吉吐莫镇、敖林西伯乡、江湾乡 |
DMX-4 | 48.62 | 他拉哈镇、巴彦查干乡、腰新乡、石人沟渔场、四家子林场(除区片DMX-2以外区域)、红旗种畜场 |
林甸县征地区片综合地价表
区片编号 | 区片价 (元/平方米) | 区片范围 |
LDX-1 | 46.92 | 林甸镇(工农村、实验村、创造村) |
LDX-2 | 38.05 | 林甸镇(除区片LDX-1以外区域)、宏伟乡 |
LDX-3 | 36.92 | 红旗镇、鹤鸣湖镇(原三合乡)、花园镇 |
LDX-4 | 36.92 | 东兴乡 |
LDX-5 | 35.77 | 四季青镇(原黎明乡) |
LDX-6 | 35.77 | 四合乡 |
LDX-7 | 38.05 | 巨浪牧场 |
大庆市人民政府
2023年10月8日
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部