根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律法规及《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2023〕65号),现将佳木斯市征地区片综合地价标准及有关事宜通告如下:
一、自2023年10月1日起本市行政管辖区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行。
二、2023年9月30日前(含2023年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,征收土地补偿按批准的征收土地方案组织落实。
三、征地区片综合地价是指征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等补偿费用。土地补偿费和安置补助费比例为:土地补偿费比例30%,安置补助费比例70%。
四、《佳木斯市人民政府关于征地区片综合地价标准的通告》(佳政规〔2020〕4号)自2023年10月1日起废止。
附件:佳木斯市征地区片综合地价表
佳木斯市人民政府
2023年9月28日
附件
佳木斯市征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
佳木斯 市区 (含建三江) | 68 | JMS-1 | 251.5 | 江南村 |
JMS-2 | 251.5 | 五一村、长青村 | ||
JMS-3 | 251.5 | 佳西村 | ||
JMS-4 | 251.5 | 和平村 | ||
JMS-5 | 251.5 | 万发村 | ||
JMS-6 | 251.5 | 新丰村 | ||
JMS-7 | 177 | 联合村 | ||
JMS-8 | 177 | 松江村 | ||
JMS-9 | 177 | 兴佳村 | ||
JMS-10 | 177 | 模范村 | ||
JMS-11 | 177 | 江山村 | ||
JMS-12 | 177 | 万兴村 | ||
JMS-13 | 124 | 四合村 | ||
JMS-14 | 124 | 南岗村 | ||
JMS-15 | 124 | 农家村 | ||
JMS-16 | 124 | 双新村 | ||
JMS-17 | 124 | 红力村 | ||
JMS-18 | 102 | 宏伟村 | ||
JMS-19 | 102 | 长兴村 | ||
JMS-20 | 102 | 新鲜村 | ||
JMS-21 | 102 | 光明村 | ||
JMS-22 | 102 | 沿江村 | ||
JMS-23 | 102 | 四丰村 | ||
JMS-24 | 83 | 新民村 | ||
JMS-25 | 83 | 恒心村 | ||
JMS-26 | 83 | 兴国村 | ||
JMS-27 | 83 | 黑通村 | ||
JMS-28 | 83 | 三连村 | ||
JMS-29 | 83 | 前进村 | ||
JMS-30 | 69 | 沿江镇 | ||
JMS-31 | 69 | 莲江口镇 | ||
JMS-32 | 69 | 西格木镇(西格木村/东格木村/靠山村、平安村) | ||
JMS-33 | 69 | 建国镇 | ||
JMS-34 | 52 | 西格木镇(规划外) | ||
JMS-35 | 52 | 望江镇 | ||
JMS-36 | 52 | 平安乡 | ||
JMS-37 | 52 | 四丰乡 | ||
JMS-38 | 52 | 长发镇 | ||
JMS-39 | 52 | 群胜乡 | ||
JMS-40 | 52 | 敖其镇 | ||
JMS-41 | 52 | 大来镇 | ||
JMS-42(原农垦JN-1) | 154 | 佳南作业区同三公路以北 | ||
JMS-43(原农垦JN-2) | 132 | 佳南作业区同三公路以南 | ||
JMS-44(原农垦JN-3) | 75 | 江口作业区 | ||
JMS-45(原农垦JN-4) | 40 | 佳莲作业区 | ||
JMS-46(原农垦BQL-22) | 36 | 汤原农场 | ||
JMS-47(原农垦JSJ-1) | 36 | 七星农场 | ||
JMS-48(原农垦JSJ-2) | 29 | 七星农场与富锦市兴隆岗镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-49(原农垦JSJ-3) | 33 | 大兴农场 | ||
JMS-50(原农垦JSJ-4) | 29 | 大兴农场与富锦市兴隆岗镇、宏胜镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-51(原农垦JSJ-5) | 35 | 创业农场 | ||
JMS-52(原农垦JSJ-6) | 35 | 前进农场 | ||
JMS-53(原农垦JSJ-7) | 34 | 洪河农场 | ||
JMS-54(原农垦JSJ-8) | 48 | 红卫农场 | ||
JMS-55(原农垦JSJ-10) | 48 | 八五九农场 | ||
JMS-56(原农垦JSJ-11) | 32 | 前锋农场 | ||
JMS-57(原农垦JSJ-12) | 29 | 前锋农场与抚远县寒葱沟镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-58(原农垦JSJ-13) | 32 | 二道河农场 | ||
JMS-59(原农垦JSJ-14) | 32 | 前哨农场 | ||
JMS-60(原农垦JSJ-15) | 29 | 前哨农场与抚远县寒葱沟镇、别拉洪乡、鸭南乡、浓桥镇、抓吉镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-61(原农垦JSJ-16) | 32 | 勤得利农场 | ||
JMS-62(原农垦JSJ-17) | 27 | 勤得利农场与同江市街津口乡、金川乡、临江镇、青河乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-63(原农垦JSJ-18) | 32 | 浓江农场 | ||
JMS-64(原农垦JSJ-19) | 33 | 鸭绿河农场 | ||
JMS-65(原农垦JSJ-20) | 27 | 鸭绿河农场与同江市金川乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-66(原农垦JSJ-21) | 33 | 青龙山农场 | ||
JMS-67(原农垦JSJ-22) | 27 | 青龙山农场与同江市青河乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
JMS-68(原农垦JSJ-23) | 33 | 七星农场与富锦市二龙山镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 |
桦川县2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
桦川县 | 14 | HC-1 | 44 | 悦来镇(悦江,悦强,悦东,桦树,敬夫、冷云、悦胜) |
HC-2 | 41 | 悦来镇(除HC-1区片) | ||
HC-3 | 80 | 四马架镇(东华村、宝山村、朝阳村) | ||
HC-4 | 49 | 四马架镇(除HC-3区片) | ||
HC-5 | 41 | 创业乡 | ||
HC-6 | 41 | 星火乡 | ||
HC-7 | 35 | 新城镇 | ||
HC-8 | 35 | 苏家店镇 | ||
HC-9 | 33 | 横头山镇 | ||
HC-10 | 33 | 梨丰乡 | ||
HC-11 | 33 | 东河乡 | ||
HC-12 | 63 | 原二九一农场(桦川县境内) | ||
HC-13 | 56 | 原江川农场 | ||
HC-14 | 48 | 原宝山农场(桦川县境内) |
桦南县2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
桦南县 | 8 | HN-1 | 39 | 桦南镇(正东村、正南村、正北村、桦丰村、隆胜村) |
HN-2 | 37 | 桦南镇(除HN-1区片以外部分)、柳毛河镇 | ||
HN-3 | 36 | 土龙山镇、五道岗乡、孟家岗镇 | ||
HN-4 | 35 | 驼腰子镇、石头河子镇、闫家镇 | ||
HN-5 | 34 | 梨树乡、明义乡、金沙乡、大八浪乡 | ||
HN-6(原农垦HXL-16) | 52 | 原曙光农场 | ||
HN-7(原农垦HXL-17) | 40 | 原曙光农场与所在市县行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
HN-8(原森工HJ-2) | 40 | 原桦南林业局 |
抚远市2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
抚远市 | 3 | FYS-1 | 25.5 | 抚远镇红光村 |
寒葱沟镇 | ||||
寒葱沟镇良种场 | ||||
浓桥镇 | ||||
FYS-2 | 24.5 | 抚远镇 | ||
乌苏镇 | ||||
鸭南乡 | ||||
浓江乡 | ||||
黑瞎子岛镇 | ||||
FYS-3 | 23.5 | 别拉洪乡 | ||
通江镇 | ||||
海青镇 |
富锦市2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
富锦市 | 9 | FJS-1 | 65 | 富锦镇 |
FJS-2 | 63 | 原二九一农场 | ||
FJS-3 | 45 | 长安镇(新华村、新立村、务本村)、上街基镇(忠胜村、大屯村)、大榆树镇(大榆树村、腰中村、福合村、兴达村、华胜村、吉祥村、仁安村、海沟村、向阳村) | ||
FJS-4 | 40 | 上街基镇、长安镇、大榆树镇 | ||
FJS-5 | 36 | 砚山镇、向阳川镇 | ||
FJS-6 | 36 | 锦山镇 | ||
FJS-7 | 33 | 二龙山镇 | ||
FJS-8 | 33 | 头林镇 | ||
FJS-9 | 31 | 兴隆岗镇、宏胜镇 |
汤原县2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
汤原县 | 16 | TYX-1 | 39 | 汤原镇(西大桥村、东江村、宝合村、兴华村、东庆升村、北向阳村、德胜村、西凤鸣村、东凤鸣村、南向阳村、东大桥村、合作村、向阳村、解放村) |
TYX-2 | 35 | 鹤立镇、江口监狱 | ||
TYX-3 | 34 | 汤旺乡(红旗村、曙光村、金星村、太阳村、裕红村、红光村)、香兰镇(红胜村、双河村、双全村、香兰村、红星村)、香兰监狱 | ||
TYX-4 | 34 | 永发乡 | ||
TYX-5 | 33 | 胜利乡、竹帘镇、汤旺乡(民生村、五星村、永远村、东升村、火星村、东光村、星光村、金光村)、汤原镇(红民村、新胜村、长青村、宝山村、北靠山村、石场村、福民村、正阳村、仙马村)、香兰镇(曾波村、共和村、永久村、陶家村、兴安村、木良村、大有村、新建村、庆丰村、庆东村、大兴村、新立村、大屯村、保安村)、木良林场、北大通种猪场、香兰水稻良种场 | ||
TYX-6 | 32 | 吉祥乡 | ||
TYX-7 | 32 | 太平川乡、正阳林场、腰营林场、团结林场、亮子河林场、石场沟林场、黑金河林场、东风林场、县种畜场 | ||
TYX-8 | 32 | 振兴乡 | ||
TYX-9(原农垦JN-4) | 40 | 佳莲作业区 | ||
TYX-10(原森工HJ-3) | 34 | 鹤立林业局汤原县 | ||
TYX-11(原农垦BQL-2) | 63 | 新华农场 | ||
TYX-12(原农垦BQL-3) | 45 | 新华农场与永发乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
TYX-13(原农垦BQL-4) | 33 | 新华农场与汤原县鹤立镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
TYX-14(原农垦BQL-20) | 38 | 依兰农场 | ||
TYX-15(原农垦BQL-21) | 35 | 梧桐河农场 | ||
TYX-16(原农垦BQL-22) | 36 | 汤原农场 |
同江市2023年征地区片综合地价表
行政 区划 | 区片 数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
同江市 | 10 | TJ-1 | 27 | 同江镇 |
TJ-2 | 27 | 向阳镇 | ||
TJ-3 | 27 | 乐业镇 | ||
TJ-4 | 27 | 三村镇 | ||
TJ-5 | 26 | 青河镇 | ||
TJ-6 | 26 | 街津口乡 | ||
TJ-7 | 25 | 临江镇 | ||
TJ-8 | 25 | 金川乡 | ||
TJ-9 | 25 | 八岔乡 | ||
TJ-10 | 25 | 银川乡 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部