根据《中华人民共和国土地管理法》《黑龙江省征地区片综合地价实施办法》有关规定,经省政府批准,现将伊春市征地区片综合地价标准有关事宜通告如下:
一、自2023年10月1日起本市(地)行政管辖区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行,具体标准详见附表。
二、2023年9月30日以前(含2023年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,按照批准的征收土地方案中确定的征地区片综合地价标准执行。
三、征地区片综合地价是征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用。征地区片综合地价确定的补偿,涉及土地承包经营权的耕地,70%用于安置拥有承包经营权的被征地农民,30%用于持有集体土地所有权的集体经济组织安排基础和公益设施建设、兴办村办企业和被征地农民的生活补助等。
四、使用国有农用地的补偿标准,可以参照征地区片综合地价标准执行。
五、2020年9月30日伊春市人民政府发布的《伊春市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通告》自2023年10月1日起废止。
附件:伊春市2023年征地区片划分和综合地价表
伊春市人民政府
2023年9月28日
附件
伊春市2023年征地区片划分和综合地价表
地市名称 | (县、市或区) | 区片 数量 | 区片 编号 | 区片综合地价(元/平方米) | 区片范围描述 |
---|---|---|---|---|---|
伊 春 市 | 市 本 级 | 15 | YCS-1 | 100 | 伊美区主城区周边区域(扶林社区小部分、伊美区森林经营所小部分、旭日社区小部分、北郡社区小部分、红光社区小部分、朝阳社区小部分、林都社区小部分)和伊美区东升镇东侧(东升村小部分、伊林森林经营所小部分、东升社区小部分) |
YCS-2 | 54 | 伊美区主城区建成区域(扶林社区、红光社区、前进社区、北郡社区、旭日社区、朝阳社区、林都社区、南郡社区、永红社区、红升社区、伊美区直属、新欣社区、伊美区森林经营所小部分)和伊美区东升镇建成区域(东升社区小部分、长征村小部分、东升村小部分) | |||
YCS-3 | 50 | 伊美区美溪镇政府所在建成区域(兰新经营所小部分、青松村小部分、文化社区部分、新兴社区、胜利社区、红光社区、东林社区) | |||
YCS-4 | 43 | 伊美区除YCS-1、YCS-2、YCS-3区片范围以外区域。 | |||
YCS-5 | 100 | 乌翠区主城区东侧区域(振华社区小部分、锦山村小部分、育苗森林实验经营所小部分)和乌翠区东侧、北侧小部分区域(伊敏林场小部分、乌马河森林经营所小部分) | |||
YCS-6 | 62 | 乌翠区主城区南侧(乌马河森林经营所小部分、北山经营所小部分、长征社区小部分、乌马河街道小部分)和乌翠区主城区北侧和西南区域(乌马河森林经营所小部分、锦山村部分、新春社区小部分、北山经营所小部分、锦河社区小部分、奋斗社区小部分、先锋社区小部分、胜利社区小部分、育林社区小部分、乌马河街道小部分、繁荣社区小部分、团结社区小部分、长征社区小部分、保安社区小部分) | |||
YCS-7 | 54 | 乌翠区主城区东侧与伊美区主城区西侧相邻区域。 | |||
伊 春 市 | 市 本 级 | YCS-8 | 50 | 乌翠区主城区建成区域大部分(新春社区、幸福社区、长征社区、先锋社区、振华社区、胜利社区、新建社区、锦河社区、奋斗社区、乌马河森林经营所小部分、文化社区、保安社区、繁荣社区、团结社区、育林社区、红旗社区、红光社区、锦山村小部分、乌马河街道、育苗森林实验经营所小部分、北山经营所小部分) | |
YCS-9 | 43 | 乌翠区除YCS-5、YCS-6、YCS-7、YCS-8区片范围以外区域。 | |||
YCS-10 | 62 | 友好区主城区周边区域(曙光村部分、双子河街道小部分、中心经营所小部分、友好街道小部分、朝阳经营林场小部分、铁林街道小部分) | |||
YCS-11 | 50 | 友好区主城区建成区域(双子河街道、铁林街道、友好街道、中心经营所小部分、爱国村小部分、曙光村小部分、朝阳经营林场小部分)和友好区上甘岭镇镇政府所在建成区域(红山街道、红山经营所小部分) | |||
YCS-12 | 43 | 友好区除YCS-10、YCS-11区片范围以外区域。 | |||
YCS-13 | 62 | 金林区西林镇东侧区域(白林社区小部分、三公里社区小部分、大昆仑森林经营所小部分、河西社区小部分) | |||
YCS-14 | 50 | 金林区主城区建成区域和西林镇建成区域(三公里社区、河西社区、中心苗圃、白林社区、金山社区、小昆仑林场小部分) | |||
YCS-15 | 43 | 金林区除YCS-13、YCS-14区片范围以外区域。 | |||
南岔县 | 1 | NCX-1 | 44 | 南岔县 | |
汤旺县 | 1 | TWX-1 | 41 | 全汤旺县 | |
丰林县 | 2 | FLX-1 | 45 | 丰林自然保护区管理局 | |
FLX-2 | 41 | 五营镇、红星镇、新青镇 | |||
伊 春 市 | 大 箐 山 县 | 3 | DQS-1 | 41 | 带岭镇 |
DQS-2 | 42 | 朗乡镇北部区域(所属村屯) | |||
DQS-3 | 32 | 朗乡镇南部区域(朗乡林业局) | |||
铁 力 市 | 13 | TLS-1 | 62 | 铁力镇区域 | |
TLS-2 | 42 | 双丰镇区域(所属村屯) | |||
TLS-3 | 42 | 桃山镇区域(所属村屯) | |||
TLS-4 | 42 | 神树镇区域(所属村屯) | |||
TLS-5 | 42 | 年丰乡区域 | |||
TLS-6 | 42 | 王杨乡区域 | |||
TLS-7 | 42 | 工农乡(所属村屯) | |||
TLS-8 | 32 | 鸡岭林场区域 | |||
TLS-9 | 32 | 工农乡北部、日月峡镇区域(二股、鹿鸣林场、丰林林场) | |||
TLS-10 | 32 | 双丰林业局(南部林场,如茂林林场、卫林经营所、燕安经营所、青林经营所、爱林经营所) | |||
TLS-11 | 32 | 桃山南部区域(跃进林场、新星林场、南河林场、奋斗经营林场、新兴经营林场、柳河经营林场、上呼兰经营林场、白河经营林场、桃东经营林场) | |||
TLS-12 | 63 | 铁力农场邻铁力镇区域。 | |||
TLS-13 | 43 | 铁力农场与王杨乡、年丰乡行政界限向内延伸2个完整自然地块。 | |||
嘉 荫 县 | 3 | JYX-1 | 41 | 朝阳镇尚志村、佛山村 | |
JYX-2 | 36 | 鹤北林业局 | |||
JYX-3 | 29 | 嘉荫农场、朝阳镇其他村屯、红光乡、向阳乡、乌云镇、常胜乡、沪嘉乡、保兴镇、乌拉嘎镇、青山乡 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线微信
扫码咨询律师
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
公众号
扫码关注我们
返回顶部