为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》等有关法律要求,结合我市实际情况,根据《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2023〕65号),现将齐齐哈尔市征地区片综合地价标准有关事宜通告如下:
一、自2023年10月1日起本市行政管辖区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行,具体标准详见附表。
二、2023年9月30日以前(含2023年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,征收土地补偿按批准的征收土地方案组织落实。
三、征地区片综合地价是征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用。征地区片综合地价确定的补偿,涉及土地承包经营权的耕地的,70%用于安置拥有承包经营权的被征地农民,30%用于持有集体土地所有权的集体经济组织安排基础和公益设施建设、兴办村办企业和被征地农民的生活补助等。征收集体建设用地及集体未利用地,按照征地区片综合地价予以补偿,征地区片综合地价支付给集体经济组织。
四、过渡期间,各县(市)区要切实做好调整完善前后征地区片综合地价标准的衔接工作,确保平稳有序过渡。
五、2020年9月30日齐齐哈尔市人民政府发布的《齐齐哈尔市人民政府关于公布征地区片综合地价的通告》(齐政规〔2020〕7号)自2023年10月1日起废止。
附件:齐齐哈尔市2023年征地区片划分和综合地价表.doc
齐齐哈尔市人民政府
2023年9月28日
原文件下载:齐齐哈尔市人民政府关于重新公布征地区片综合地价的通告(齐政规〔2023〕4号).doc
附件 齐齐哈尔市2023年征地区片划分和综合地价表 | ||||
行政区划 | 区片数量 | 区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
龙沙区 | 4片 | QS-1 | 50 | 龙沙区(五福玛村、新光村、大民村、明星村、爱国村)嫩江及城防堤以西(除区片2以外) |
QS-2 | 132 | 龙沙区(爱国村、明星村) 嫩江与城防堤之间 | ||
QS-3 | 220 | 龙沙区(爱国村、明星村、新光村、三合村、大民村)城防堤以东 | ||
QS-4 | 158 | 龙沙区(五福玛村)城防堤以东 | ||
建华区 | 5片 | QS-5 | 132 | 建华区(双合村、光明村、高头村、高峰村) |
QS-6 | 170 | 建华区(曙光村、红光村、黎明村、龙沙村)绥满高速以北部分 | ||
QS-7 | 225 | 建华区(曙光村、红光村、黎明村)绥满高速以南部分和星光村绥满高速与碾北公路之间及卜奎北大街靠近碾北公路处两侧 | ||
QS-8 | 260 | 建华区城中村(龙沙村绥满高速以南、星光村区片7以外部分) | ||
QS-9 | 50 | 建华区(曙光村)河道管理处以外 | ||
铁锋区 |
10片
| QS-10 | 158 | 铁锋区胡屯村 |
QS-11 | 220 | 铁锋区四家子村、宛屯村、先锋村、向阳村 | ||
QS-12 | 170 | 铁锋区卢屯村 | ||
QS-13 | 132 | 铁锋区边屯村、查罕诺村 | ||
QS-14 | 92 | 铁锋区哈拉乌苏村、长沟村、扎龙村(八支干两侧) | ||
QS-15 | 50 | 铁锋区克钦村及区片10-14以外 | ||
QS-27(原农垦QQHR-12) | 37 | 齐齐哈尔种畜场与林甸四合乡行政界线向西至农场东部排干坝 | ||
QS-28(原农垦QQHR-13) | 92 | 齐齐哈尔种畜场东部排干坝向西至西部排干 | ||
QS-29(原农垦QQHR-14) | 172 | 齐齐哈尔种畜场西部排干向西至111线公路 | ||
QS-30(原农垦QQHR-15) | 221 | 齐齐哈尔种畜场111线公路向西至齐齐哈尔市区 | ||
富拉尔基区 | 4片 | QS-16 | 62 | 富拉尔基区长青乡海格村、库勒村 |
QS-17 | 170 | 富拉尔基区(长青乡永前村、新联村、长青村、水哈拉村、岗阿村)嫩江及堤防以西 | ||
QS-18 | 82 | 富拉尔基区杜尔门沁乡(杜尔门沁村、洪河村、罕伯岱村)嫩江以西 | ||
QS-19 | 45 | 富拉尔基区(永前村、新联村、长青村、岗阿村、杜尔门沁村、洪河村)嫩江及堤防以外 | ||
碾子山区 | 2片 | QS-20 | 45 | 碾子山区(前进村、春光村、九里村)以外 |
QS-21 | 108 | 碾子山区前进村、春光村、九里村 | ||
昂昂溪区 | 5片 | QS-22 | 45 | 昂昂溪区(中心村、胜合村、大五福玛村、稻田村、红胜村)堤防及农防堤以西 |
QS-23 | 115 | 昂昂溪区水师营镇(衙门村、水师营村、巴虎村)和榆树屯镇(大五福玛村、稻田村、红胜村、榆树屯村、心合村)堤防及农防堤以东 | ||
QS-24 | 158 | 昂昂溪区(榆树屯镇中心村和胜合村)堤防及农防堤以东 | ||
QS-25 | 82 | 昂昂溪区水师营镇(平房村、崔门村、小阿拉街村),榆树屯镇(大阿拉街村、后五家子村、头站村) | ||
QS-26 | 50 | 昂昂溪区水师营镇(衙门村、水师营村、巴虎村、平房村、崔门村、小阿拉街村)以外、榆树屯镇(霍托气村、大兴村)及区片22-25以外 | ||
梅里斯达斡尔族区 | 4片 | MLSQ-1 | 50 | 梅里斯区梅里斯镇梅里斯村、大八旗村以外(雅尔塞镇、达呼店镇、共和镇、卧牛吐镇、莽格吐乡和梅里斯镇后平村、利发村、哈力村、十三方村、黑岗子村、前平村、荣胜村、齐齐哈村及坝外地) |
MLSQ-2 | 70 | 梅里斯区梅里斯镇梅里斯村 | ||
MLSQ-3 | 90 | 梅里斯区梅里斯镇大八旗村 | ||
MLSQ-4(原农垦JS-12) | 38 | 哈拉海农场全部农用地,梅里斯区达呼店镇巨宝山村 | ||
讷河市 | 18片 | NHS-1 | 37 | 老莱镇、学田镇 |
NHS-2 | 39 | 二克浅镇、孔国乡、六合镇、讷南镇 | ||
NHS-3 | 129 | 通江街道办事处 | ||
NHS-4 | 36 | 龙河镇、九井镇 | ||
NHS-5 | 57 | 拉哈镇 | ||
NHS-6 | 37 | 同义镇、兴旺鄂温克族乡 | ||
NHS-7 | 35 | 通南镇、长发镇、同心乡、和盛乡 | ||
NHS-8(原农垦BA-10) | 31 | 讷河市境内格球山农场 | ||
NHS-9(原农垦JS-1) | 36 | 讷河市境内荣军农场全部农用地,嫩江市伊拉哈镇 | ||
NHS-10(原农垦JS-2) | 33 | 讷河市境内大西江农场全部农用地嫩江市临江乡 | ||
NHS-11(原农垦JS-3) | 34 | 讷河市境内鹤山农场除JS-6、JS-17区片以外所有农用地,嫩江市伊拉哈镇 | ||
NHS-12(原农垦JS-4) | 34 | 讷河市境内红五月农场全部农用地 | ||
NHS-13(原农垦JS-5) | 34 | 讷河市境内尖山农场全部农用地,嫩江市伊拉哈镇 | ||
NHS-14(原农垦JS-7) | 34 | 讷河市境内七星泡农场全部农用地,嫩江市科洛镇 | ||
NHS-15(原农垦JS-17) | 31 | 鹤山农场与讷河老莱农场行政界线向内延伸 2个完整自然地块 | ||
NHS-16(原农垦QQHR-5) | 40 | 讷河市境内克山农场除 QQHR-18 以外的所有克山场农用地 | ||
NHS-17(原农垦QQHR-18) | 39 | 讷河市境内克山农场与地方行政界线向内延伸 2个完整自然地块 | ||
NHS-18(原农垦QQHR-24) | 57 | 查哈阳农场与讷河市拉哈镇行政界线向内延伸 2个完整自然地块及东侧零星地块 | ||
龙江县 | 6片 | LJX-1 | 76 | 龙江镇 |
LJX-2 | 39 | 景星镇、山泉镇、白山镇、七棵树镇、龙兴镇、头站镇、黑岗乡、鲁河乡 | ||
LJX-3 | 37 | 广厚乡、华民乡 | ||
LJX-4 | 34 | 杏山镇 | ||
LJX-5 | 33 | 济沁河乡、哈拉海乡 | ||
LJX-6(原农垦JS-12) | 38 | 哈拉海农场(龙江县境内)全部农用地 | ||
克山县 | 7片 | KSX-1 | 31 | 北兴镇、曙光乡 |
KSX-2 | 32 | 西建乡、西城镇、西河镇、发展乡、西联乡、北联镇、向华乡 | ||
KSX-3 | 33 | 古城镇、河北乡、古北乡 | ||
KSX-4 | 109 | 克山镇 | ||
KSX-5 | 33 | 双河镇、河南乡 | ||
KSX-6(原农垦QQHR-5) | 40 | 克山农场除KSX-7以外的所有克山场农用地 | ||
KSX-7(原农垦QQHR-18) | 39 | 克山农场与地方行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
甘南县 | 6片 | GNX-1 | 67 | 甘南镇音河堤防以南允许建设区和有条件建设区、以及甘南镇独立工矿区用地范围 |
GNX-2 | 40 | 甘南镇其他区域范围 | ||
GNX-3 | 36 | 查哈阳乡、平阳镇、兴隆乡、宝山乡、兴十四镇、巨宝镇、东阳镇、长山乡、双河农场、中兴乡 | ||
GNX-4(原农垦JS-12) | 38 | 哈拉海农场(甘南县境内)全部农用地 | ||
GNX-5(原农垦QQHR-1) | 51 | 除区片QQHR-19、24 以外的所有查哈阳农场(甘南县境内)农用地 | ||
GNX-6(原农垦QQHR-19) | 34 | 查哈阳农场与甘南县行政界线向内延伸 2个完整自然地块及东侧零星地块 | ||
泰来县 | 11片 | TLX-1 | 36 | 汤池镇、大兴镇 |
TLX-2 | 35 | 平洋镇、江桥蒙古族镇 | ||
TLX-3 | 38 | 克利镇 | ||
TLX-4 | 37 | 塔子城镇、和平镇 | ||
TLX-5 | 63 | 泰来镇宏程村部分、繁荣村部分 | ||
TLX-6 | 40 | 泰来镇宏程村部分、繁荣村部分 | ||
TLX-7 | 38 | 泰来镇同乐村、东明村、丰田村、街基村、明月村、长胜村 | ||
TLX-8 | 34 | 胜利蒙古族乡、宁姜蒙古族乡 | ||
TLX-9(原农垦QQHR-7) | 36 | 泰来农场除泰来农场与地方行政界线向内延伸2个完整自然地块以外的所有泰来农场农用地 | ||
TLX-10(原农垦QQHR-16) | 36 | 除区块QQHR-23以外的所有大山种羊场农用地 | ||
TLX-11(原农垦QQHR-21) | 35 | 泰来农场与地方行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
依安县 | 8片 | YAX-1 | 34 | 先锋乡、红星乡、上游乡、新屯乡、太东乡 |
YAX-2 | 62 | 依安镇 | ||
YAX-3 | 33 | 新兴镇、新发乡、阳春乡、三兴镇、中心镇、解放乡 | ||
YAX-4 | 32 | 依龙镇、双阳镇、富饶乡 | ||
YAX-5(原农垦QQHR-8) | 65 | 依安农场乌裕尔河以北部分 | ||
YAX-6(原农垦QQHR-9) | 36 | 依安农场乌裕尔河以南部分 | ||
YAX-7(原农垦QQHR-17) | 35 | 除红旗种马场与林甸四合乡行政界线向内延伸2个完整自然地块以外的所有红旗种马场农用地 | ||
YAX-8(原农垦QQHR-20) | 36 | 红旗种马场与林甸四合乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | ||
富裕县 | 11片 | FYX-1 | 36 | 二道湾镇、富海镇、忠厚乡、富路镇、龙安桥镇、繁荣乡、绍文乡 |
FYX-2 | 70 | 富裕镇南部界线、齐北铁路线和嫩泰高速(G4512)合围区域;铁西南四道街、北四道街和铁西路合围区域;友谊乡齐北铁路线和嫩泰高速(G4512)合围区域城东部分 | ||
FYX-3 | 43 | 富裕镇嫩泰高速(G4512)以西部分剩余区域、友谊乡富嫩铁路线两侧、齐北铁路线西侧和北侧;学城南侧,南环路,齐北铁路,嫩泰高速(G4512)合围区域 | ||
FYX-4 | 40 | 富裕镇嫩泰高速(G4512)以东部分、友谊乡其他区域、塔哈镇 | ||
FYX-5(原农垦QQHR-2) | 40 | 富裕牧场西侧区域、分布在友谊乡 | ||
FYX-6(原农垦QQHR-3) | 43 | 富裕牧场场直、第三管理区东至第四管理区南北向主排干 | ||
FYX-7(原农垦QQHR-4) | 37 | 富裕牧场第四管理区南北向主排干以东 | ||
FYX-8(原农垦QQHR-11) | 43 | 繁荣种畜场全部农用地 | ||
FYX-9(原农垦QQHR-12) | 37 | 齐齐哈尔种畜场与林甸四合乡行政界线向西至农场东部排干坝 | ||
FYX-10(原农垦QQHR-13) | 92 | 齐齐哈尔种畜场东部排干坝向西至西部排干 | ||
FYX-11(原农垦QQHR-17) | 35 | 除区片 QQHR-20以外的所有红旗种马场农用地 | ||
克东县 | 4片 | KDX-1 | 81 | 克东镇 |
KDX-2 | 34 | 宝泉镇、玉岗镇、蒲峪路镇(原金城乡)、乾丰镇、润津乡 | ||
KDX-3 | 33 | 昌盛乡 | ||
KDX-4(原农垦BA-12) | 36 | 赵光农场 | ||
拜泉县 | 5片 | BQX-1 | 34 | 大众乡、永勤乡、富强镇、爱农乡、新生乡、国富镇 |
BQX-2 | 35 | 长春镇、兴农镇、丰产乡、兴华乡、上升乡、时中乡、兴国乡、龙泉镇、拜泉镇兴发村、拜泉镇民权村、拜泉镇新乐村、拜泉镇新胜村、拜泉镇振兴村、拜泉镇一心村、三道镇除合心村的其他村 | ||
BQX-3 | 40 | 三道镇合心村 | ||
BQX-4 | 47 | 拜泉镇利民村 | ||
BQX-5 | 110 | 拜泉镇镇郊村、拜泉镇六合村、拜泉镇永久村、拜泉苗圃、拜泉薪炭林场 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部