河南省/郑州市/金水区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 经八路街道建成区,花园路街道建成区,人民路街道建成区,杜岭街街道建成区,大石桥街道建成区,南阳路街道建成区,南阳新村街道建成区,文化路街道建成区,丰产路街道建成区,东风路街道建成区,北林路街道建成区,未来路街道建成区,凤凰台路街道建成区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 22.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
河南省/郑州市/金水区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 八里庙,陈岗,祭城,金庄,庙张,祭城路街道建成区,杓袁村,路砦村,高皇寨村,刘庄村,柳林村,杲村,二十里铺村,琉璃寺村,柳林,庙李镇建成区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 16.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
河南省/郑州市/金水区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 姚桥,徐庄村,贾陈,柳园口,马楼,时埂,陈三桥,夏庄,薛岗,刘江,磨李,花胡庄,魏庄,弓庄,花沟王,小郭村,南录庄,花庄,新村,陈岗,贾岗,金庄,庙张,花胡庄与陈岗争议区,祭城农场,后牛岗村,唐庄,安庄,龙源路街道直属 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
河南省/郑州市/金水区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 姚桥,徐庄村,贾陈,柳园口,马楼,时埂,陈三桥,夏庄,薛岗,刘江,磨李,花胡庄,魏庄,弓庄,花沟王,小郭村,南录庄,花庄,新村,陈岗,贾岗,金庄,庙张,花胡庄与陈岗争议区,祭城农场,后牛岗村,唐庄,安庄,龙源路街道直属 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
河南省/郑州市/金水区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 北录庄村,周庄村,大贺庄,杨槐村,河村,新庄村,马头岗村,小贺庄,徐庄村,马林村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
河南省/郑州市/金水区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/郑州市/金水区 | 所属行政区:河南省/郑州市/金水区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 小金庄,黄庄,黄岗庙,任庄,马渡,来潼寨,金水区黄河滩 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:22.5 万元/亩 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部