河南省/平顶山市/新华区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/新华区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/新华区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 武庄村,陈庄村,温集村,西高皇村,郝堂村,李庄村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 14.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/新华区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/新华区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/新华区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 褚庄村张泉庄村,焦店村,高庄村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 12.88 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/新华区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/新华区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/新华区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新庄村,野王村,余沟村,刘沟村,西吴庄村,焦店镇张庄村,东果店村西果店村,校尉营村,焦店镇谢庄村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/新华区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/新华区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/新华区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 连庄村,边庄村,石桥营村,杨官营村,徐洼村,岳庄村,胡庄村,郏山阳村,龙门口村,场坊村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.06 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/新华区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/新华区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/新华区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 马跑泉村,西王营村,库庄村,惠洼村,周庄村,夏店村,幸福村,叶营村,阎口村,焦庄村,姬庄村,毛营村,贺营村,何庄村,东羊石村,韩寨村,梁庄村,西滍村,薛西村,薛东村,南宋村,北滍村,东滍村,肖营村,花山村,东王营村,郑营村,井营村,西太平村,东太平村,李庵村,朱砂洞村,东洼村,闫庄村,胡家口村,西留村,中留村,东留村,石桥营村,徐洼村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.36 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.5 万元/亩 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部