河南省/平顶山市/石龙区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 康洼社区,何庄社区,相厂社区,贾岭社区,河湾社区,下河社区,嘴陈社区,大刘社区,宋坪社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/石龙区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 南顾庄社区,关庄社区,夏庄社区,捞饭店社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/石龙区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 大庄社区,刘庄社区,赵岭社区,军营社区,高庄社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/石龙区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 许坊社区,张庄社区,山高社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 |
河南省/平顶山市/石龙区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/平顶山市/石龙区 | 所属行政区:河南省/平顶山市/石龙区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 泉上社区,楝树店社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5 万元/亩 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部