河南省/洛阳市/涧西区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/洛阳市/涧西区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/涧西区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 天津街道直属,长春街道直属,长安街道直属,重庆街道直属,郑州街道直属,武汉街道直属,珠江街道直属,周山街道直属,孙旗屯社区,土桥沟社区,三山社区,滹沱社区,张庄社区,苗湾社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 16.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 |
河南省/洛阳市/涧西区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/洛阳市/涧西区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/涧西区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 湖北街道直属,天津街道直属,长春街道直属,南昌街道直属,长安街道直属,重庆街道直属,郑州街道直属,武汉街道直属 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 12.4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 |
河南省/洛阳市/涧西区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/洛阳市/涧西区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/涧西区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 尤东社区,小所社区,遇驾沟社区,后五龙沟村,东马沟社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 |
河南省/洛阳市/涧西区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/洛阳市/涧西区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/涧西区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 西马沟社区,尤西社区,王湾社区,前五龙沟村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 |
河南省/洛阳市/涧西区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/洛阳市/涧西区 | 所属行政区:河南省/洛阳市/涧西区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 三岔口社区,大所社区,燕家沟村,马营村,引驾沟村,东沙坡村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.2 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.5 万元/亩 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部