河南省/焦作市/解放区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/焦作市/解放区 | 所属行政区:河南省/焦作市/解放区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新店,新庄,建成区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 15.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:15.5 万元/亩 |
河南省/焦作市/解放区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/焦作市/解放区 | 所属行政区:河南省/焦作市/解放区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 上白作村,田涧村,马涧村,光华公司,东王褚,西王褚,新庄,士林,嘉禾屯,新河农场,中州农场,焦作军分区农场,武警农场,中国人民武装警察部队,河南省军区农场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:15.5 万元/亩 |
河南省/焦作市/解放区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/焦作市/解放区 | 所属行政区:河南省/焦作市/解放区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 龙寺村,闫河村,狮涧村,影视城 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:15.5 万元/亩 |
河南省/焦作市/解放区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/焦作市/解放区 | 所属行政区:河南省/焦作市/解放区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 老牛河村,春林村,焦作林场,灵泉陂,小北张,郭村,后庄村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:15.5 万元/亩 |
河南省/焦作市/解放区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:河南省/焦作市/解放区 | 所属行政区:河南省/焦作市/解放区 | ||
标准公布时间:2020-05-06 | 标准实施时间:2020-05-06 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 洪河村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:15.5 万元/亩 |
Copyright © 2022 北京中辽律师事务所 京ICP备2022027106号 北京中辽律师事务所
地址:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦C2座6层605/606 电话: 010-68334866 技术支持: 北京网站制作
在线客服
服务热线
400-9656-881、010-68334866
400-9656-881
微信号
扫码关注我们
返回顶部